Na área dos abonos de família na Suíça, já são conhecidas e definitivas as alterações indicadas no quadro que abaixo publicamos, válidas a partir de 1 de janeiro de 2021. A revista de língua portuguesa Comunidades Lusófonas publica as alterações verificadas para conhecimento das comunidades portuguesas e de países de expressão portuguesa que vivem e trabalham na Suíça.
| CANTÕES | 2020 | 2021 |
| Canton de Schwyz | ||
| Allocation pour enfants | CHF 220 | CHF 230 |
| Allocation de formation | CHF 270 | CHF 280 |
| Canton d’Uri | ||
| Allocation pour enfants | CHF 200 | CHF 240 |
| Allocation de formation | CHF 250 | CHF 290 |
| Allocations de naissance ou d’adoption | CHF 1’000 | CHF 1’200 |
| Canton d’Obwald | ||
| Allocation pour enfants | CHF 200 | CHF 220 |
| Allocation de formation | CHF 250 | CHF 270 |
| Canton de Nidwald | ||
| Allocation de formation | CHF 270 | CHF 290 |
| Canton de Thurgovie | ||
| Allocation de formation | CHF 250 | CHF 280 |
Os abonos de família são prestações pecuniárias únicas ou periódicas pagas para compensar parcialmente os encargos financeiros de um ou mais filhos. Incluem abono de família e abono escolar, bem como abono de nascimento e adoção de cada cantão.
Saiba mais em: https://www.eak.admin.ch/


































